Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles pour 10 g | Taux d’apports journaliers pour 10 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 370 kJ / 10 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 90 kcal / 10 g | 4 % |
matières grasses | 10 g / 10 g | 14 % |
acides gras saturés | 0.8 g / 10 g | 4 % |
glucides | 0 g / 10 g | |
sucres | 0 g / 10 g | |
protéines | 0 g / 10 g | |
sel | 0 g / 10 g | |
vitamine D | 0 g / 10 g | 100 % |
vitamine E | 0.004 g / 10 g | 35 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.