Ingrédients
Ingrédients: Eau, lentilles sèches trempées 32%, carottes 3%, arômes, oignons réhydratés 0.7%, sel, une feuille de laurier. peut contenir BLE
Lentilles préparées, carottes et oignons
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 394 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 93 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 0.5 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | |
glucides | 14 g / 100 g | 5 % |
sucres | 0.5 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 3.1 g / 100 g | |
protéines | 6.6 g / 100 g | 13 % |
sel | 0.76 g / 100 g | 12 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.