Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 75 mL | Taux d’apports journaliers pour 75 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 179 kJ / 75 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 75 mL | |
matières grasses | 2.6 g / 75 mL | 4 % |
acides gras saturés | 0.8 g / 75 mL | 4 % |
glucides | 4.1 g / 75 mL | 2 % |
sucres | 1.2 g / 75 mL | 1 % |
fibres alimentaires | 0.5 g / 75 mL | |
protéines | 0.8 g / 75 mL | 2 % |
sel | 0.83 g / 75 mL | 14 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.