Ingrédients
Farine de BLE tendre, perles de sucre (18%), huiles végétales (huile de palme issue de plantations durables et certifiées, huile de colza), chocolat belge (13%), (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, graisse butyrique (LAIT), émulsifiant (lécithine de SOJA et E476)), sirop de glucose-fructose, OEUFS frais (4%), levure, émulsifiant (mono-et diglycérides d’acides gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium, lécithine de SOJA), sel, arôme
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1902 kJ / 100 g | 12 % |
valeur énergétique (kcal) | 455 kcal / 100 g | 12 % |
matières grasses | 23.5 g / 100 g | 17 % |
acides gras saturés | 12 g / 100 g | 31 % |
glucides | 54.6 g / 100 g | 11 % |
sucres | 31 g / 100 g | 16 % |
fibres alimentaires | 1.9 g / 100 g | |
protéines | 5.2 g / 100 g | 5 % |
sel | 0.54 g / 100 g | 5 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.