Ingrédients : Farine de BLÉ 38,3%, huiles végétales (palme, coprah), sucre 24,5 %, praliné NOISETTE 5,8 % (NOISETTE 2,9 %, sucre), amidon de BLÉ , jaunes d’ ŒUF en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA ), poudre à lever (carbonate acide de sodium, diphosphate disodique), arômes, sel, colorant (caramel ordinaire), agent de traitement de la farine (acide ascorbique). . PEUT CONTENIR LAIT.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2276 kJ / 100 g | 27 % |
valeur énergétique (kcal) | 545 kcal / 100 g | 27 % |
matières grasses | 32 g / 100 g | 46 % |
acides gras saturés | 18 g / 100 g | 90 % |
glucides | 59 g / 100 g | 23 % |
sucres | 28 g / 100 g | 31 % |
fibres alimentaires | 1.1 g / 100 g | |
protéines | 4.7 g / 100 g | 9 % |
sel | 0.42 g / 100 g | 7 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.