Ingrédients
Ingrédients : LAIT entier 71%, eau, purée de framboise 5%, amidon de maïs, sucre, épaississant : pectine, ferments lactiques (LAIT), arôme naturel
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 320 kJ / 100 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 77 kcal / 100 g | |
| matières grasses | 2.5 g / 100 g | |
| acides gras saturés | 1.7 g / 100 g | |
| glucides | 10.8 g / 100 g | |
| sucres | 6 g / 100 g | |
| fibres alimentaires | 0.5 g / 100 g | |
| protéines | 2.5 g / 100 g | |
| sel | 0.07 g / 100 g | |
| sodium | 0.03 g / 100 g | |
| calcium | 0.08 g / 100 g | 20 % |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.