Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 393 kJ / 100 mL | |
| valeur énergétique (kcal) | 94 kcal / 100 mL | |
| matières grasses | 3 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0.5 g / 100 mL | |
| glucides | 14.2 g / 100 mL | |
| sucres | 5.8 g / 100 mL | |
| fibres alimentaires | 0.2 g / 100 mL | |
| protéines | 2.4 g / 100 mL | |
| sel | 0.11 g / 100 mL | |
| sodium | 0.036 g / 100 mL | |
| vitamine A | 102.97 µg / 100 mL | |
| vitamine D | 0.94 µg / 100 mL | |
| vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine K | 8.64 µg / 100 mL | |
| vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 42 % |
| vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine B6 | 0 g / 100 mL | |
| vitamine B12 | 0.22 µg / 100 mL | |
| potassium | 0.115 g / 100 mL | |
| calcium | 0.08 g / 100 mL | 20 % |
| phosphore | 0.058 g / 100 mL | |
| fer | 0.001 g / 100 mL | 20 % |
| zinc | 0 g / 100 mL | |
| iode | 15.01 µg / 100 mL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.