Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 396 kJ / 100 mL | |
| valeur énergétique (kcal) | 94 kcal / 100 mL | |
| matières grasses | 2.9 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0.4 g / 100 mL | |
| glucides | 15.1 g / 100 mL | |
| sucres | 6.3 g / 100 mL | |
| fibres alimentaires | 0.1 g / 100 mL | |
| protéines | 2 g / 100 mL | |
| sel | 0.1 g / 100 mL | |
| sodium | 0.032 g / 100 mL | |
| vitamine A | 97.36 µg / 100 mL | |
| vitamine D | 1.05 µg / 100 mL | |
| vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine K | 10.28 µg / 100 mL | |
| vitamine C | 0.008 g / 100 mL | 33 % |
| vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | |
| vitamine B6 | 0 g / 100 mL | |
| vitamine B12 | 0.24 µg / 100 mL | |
| potassium | 0.073 g / 100 mL | |
| calcium | 0.071 g / 100 mL | 18 % |
| phosphore | 0.043 g / 100 mL | |
| fer | 0.001 g / 100 mL | 18 % |
| zinc | 0 g / 100 mL | |
| iode | 15 µg / 100 mL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.