Ingrédients
Ingrédients : légumes* en proportion variable (carottes*, petits pois* doux), eau, sel marin. *Produits issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 186 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 45 kcal / 100 g |
matières grasses | 0.7 g / 100 g |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
glucides | 4.7 g / 100 g |
sucres | 1.6 g / 100 g |
fibres alimentaires | 4.3 g / 100 g |
protéines | 2.7 g / 100 g |
sel | 0.23 g / 100 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.